Barcelona es, junto con Madrid, la ciudad con mayor demanda de espacios en alquiler de Espana. Los garajes en el Eixample o Gracia son de los mas buscados del pais. Si tienes un espacio vacio en Barcelona o si buscas uno, aqui tienes todos los precios actualizados a 2026.
Precio del alquiler de garaje en Barcelona por barrio
| Barrio / Distrito | Precio medio/mes | Rango |
|---|---|---|
| Eixample | 115 EUR | 90 - 150 EUR |
| Gracia | 105 EUR | 80 - 140 EUR |
| Ciutat Vella (Born, Raval, Gotico) | 120 EUR | 95 - 160 EUR |
| Sant Marti (Poblenou) | 90 EUR | 70 - 120 EUR |
| Sarria-Sant Gervasi | 110 EUR | 85 - 145 EUR |
| Les Corts | 95 EUR | 75 - 125 EUR |
| Sants-Montjuic | 80 EUR | 60 - 105 EUR |
| Horta-Guinardo | 75 EUR | 55 - 100 EUR |
| Nou Barris | 60 EUR | 45 - 80 EUR |
| Sant Andreu | 65 EUR | 50 - 85 EUR |
Dato clave: Barcelona tiene un problema cronico de aparcamiento, especialmente en Eixample y Ciutat Vella. La demanda de garajes supera ampliamente la oferta, lo que permite al propietario cobrar precios premium y encontrar inquilino en pocos dias.
Precio del alquiler de trastero en Barcelona
| Zona | Trastero pequeno (2-5 m2) | Trastero mediano (5-10 m2) | Trastero grande (+10 m2) |
|---|---|---|---|
| Eixample, Gracia, Ciutat Vella | 45 - 75 EUR | 75 - 120 EUR | 120 - 190 EUR |
| Sarria, Les Corts, Sant Marti | 40 - 65 EUR | 65 - 100 EUR | 100 - 160 EUR |
| Sants, Horta, Sant Andreu | 30 - 55 EUR | 55 - 85 EUR | 85 - 135 EUR |
| Nou Barris, periferia | 25 - 45 EUR | 45 - 70 EUR | 70 - 110 EUR |
Barcelona tiene menos oferta de trasteros de particular que Madrid, lo que significa que si publicas el tuyo ahora, la competencia es minima.
Alquiler de piscina privada en Barcelona
La demanda de piscinas privadas en Barcelona se concentra en las zonas residenciales del entorno metropolitano: Castelldefels, Gava, Sant Cugat, Tiana, Alella y el Maresme.
| Zona | Precio por sesion (4h) | Precio dia completo |
|---|---|---|
| Castelldefels, Gava | 90 - 200 EUR | 160 - 380 EUR |
| Sant Cugat, Cerdanyola | 85 - 190 EUR | 150 - 350 EUR |
| Maresme (Tiana, Alella, Premia) | 80 - 180 EUR | 140 - 330 EUR |
| Valles (Terrassa, Sabadell) | 65 - 150 EUR | 110 - 280 EUR |
| Barcelona ciudad (escasas) | 100 - 250 EUR | 180 - 450 EUR |
Las piscinas dentro del termino municipal de Barcelona son escasas y muy cotizadas. Si tienes una, estas en una posicion privilegiada para cobrar precios altos.
Alquiler de azotea en Barcelona
Barcelona es la segunda ciudad con mayor demanda de azoteas de Espana, especialmente para sesiones fotograficas y eventos con vistas al mar o a la Sagrada Familia.
| Uso | Precio medio en Barcelona |
|---|---|
| Cumpleanos y celebraciones | 180 - 450 EUR/sesion |
| Sesion fotografica profesional | 90 - 250 EUR/sesion |
| Rodaje o videoclip | 250 - 900 EUR/dia |
| Evento corporativo | 350 - 1.200 EUR/evento |
| Yoga o wellness | 60 - 150 EUR/sesion |
Una azotea con vistas a la Sagrada Familia o al mar puede cobrar el doble que una sin vistas especiales. Las fotos con el skyline de Barcelona de fondo son las que mas solicitudes generan.
Para propietarios: cuanto ganas alquilando tu espacio en Barcelona
| Tipo de espacio | Ingreso mensual estimado | Ingreso anual estimado |
|---|---|---|
| Garaje (Eixample) | 90 - 150 EUR | 1.080 - 1.800 EUR |
| Trastero (5 m2, Gracia) | 65 - 100 EUR | 780 - 1.200 EUR |
| Piscina (Castelldefels, solo verano) | 400 - 2.000 EUR | 4.000 - 8.000 EUR |
| Azotea (2 eventos/mes) | 360 - 900 EUR | 4.320 - 10.800 EUR |
| Habitacion | 380 - 700 EUR | 4.560 - 8.400 EUR |
En CholloExpress el propietario no paga comision. El 100% del precio que fijas es tuyo. Publicar tu espacio en Barcelona es gratis y tarda 2 minutos. Si tienes un garaje, trastero, piscina o azotea sin usar, cada dia que esperas es dinero que pierdes.
Para inquilinos: espacios baratos en Barcelona
Si buscas un garaje, trastero o piscina en Barcelona, en CholloExpress encuentras precios de particulares mucho mas baratos que en empresas profesionales de parking o self-storage. Busca por barrio, filtra por precio y reserva con pago seguro a traves de la plataforma.