Madrid es la ciudad de Espana con mayor demanda de garajes, trasteros y espacios en alquiler. Si tienes un espacio vacio en Madrid o si buscas uno, esta guia te da los precios reales por distrito y tipo de espacio actualizados a 2026.
Precio del alquiler de garaje en Madrid por distrito
El alquiler de garajes en Madrid es uno de los mas caros de Espana, pero tambien el mas rentable para el propietario. Estos son los precios medios mensuales:
| Distrito | Precio medio/mes | Rango |
|---|---|---|
| Centro (Sol, Malasana, Chueca) | 120 EUR | 90 - 160 EUR |
| Salamanca | 130 EUR | 100 - 180 EUR |
| Chamberi | 110 EUR | 85 - 150 EUR |
| Retiro | 105 EUR | 80 - 140 EUR |
| Tetuan | 90 EUR | 70 - 120 EUR |
| Arganzuela | 85 EUR | 65 - 110 EUR |
| Moncloa-Aravaca | 95 EUR | 75 - 130 EUR |
| Hortaleza | 80 EUR | 60 - 105 EUR |
| Vallecas | 65 EUR | 50 - 85 EUR |
| Carabanchel | 60 EUR | 45 - 80 EUR |
| Usera | 55 EUR | 40 - 75 EUR |
| Villaverde | 50 EUR | 35 - 70 EUR |
Dato clave: la rentabilidad de alquilar un garaje en Madrid supera el 6% anual, mas que la mayoria de productos financieros. Si tienes una plaza vacia, cada mes sin alquilar es dinero que pierdes.
Precio del alquiler de trastero en Madrid por zona
| Zona | Trastero pequeno (2-5 m2) | Trastero mediano (5-10 m2) | Trastero grande (+10 m2) |
|---|---|---|---|
| Centro y Salamanca | 50 - 80 EUR | 80 - 130 EUR | 130 - 200 EUR |
| Chamberi, Retiro, Arganzuela | 40 - 70 EUR | 70 - 110 EUR | 110 - 170 EUR |
| Tetuan, Moncloa, Hortaleza | 35 - 60 EUR | 60 - 95 EUR | 95 - 150 EUR |
| Periferia (Vallecas, Carabanchel, Usera) | 25 - 45 EUR | 45 - 75 EUR | 75 - 120 EUR |
Un trastero de 5 m2 en Chamberi alquilado a 70 EUR/mes genera 840 EUR al ano sin ningun esfuerzo de gestion.
Alquiler de piscina privada en Madrid
Madrid es una de las ciudades con mayor demanda de piscinas privadas en verano. Las zonas residenciales del norte y noroeste (Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla) son las que mas oferta tienen.
| Zona | Precio por sesion (4h) | Precio dia completo |
|---|---|---|
| Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda | 100 - 220 EUR | 180 - 400 EUR |
| Boadilla, Villanueva | 90 - 200 EUR | 160 - 350 EUR |
| Sur (Getafe, Leganes, Mostoles) | 70 - 150 EUR | 120 - 280 EUR |
| Este (Rivas, Arganda, Alcala) | 65 - 140 EUR | 110 - 260 EUR |
El 80% de las reservas de piscinas en Madrid son para cumpleanos. Si tienes una piscina en la zona norte, puedes facturar entre 5.000 y 10.000 EUR solo en los meses de junio a septiembre.
Alquiler de azotea en Madrid
Madrid es la ciudad con mayor demanda de azoteas de Espana. Las vistas al skyline, la Gran Via o el Palacio Real se cotizan especialmente alto:
| Uso | Precio medio en Madrid |
|---|---|
| Cumpleanos y celebraciones | 200 - 500 EUR/sesion |
| Sesion fotografica profesional | 100 - 300 EUR/sesion |
| Rodaje o videoclip | 300 - 1.000 EUR/dia |
| Evento corporativo | 400 - 1.500 EUR/evento |
| Cena romantica privada | 150 - 300 EUR/sesion |
Para propietarios: cuanto ganas alquilando tu espacio en Madrid
Si tienes cualquiera de estos espacios vacios en Madrid, esto es lo que puedes ganar al ano sin apenas esfuerzo:
| Tipo de espacio | Ingreso mensual estimado | Ingreso anual estimado |
|---|---|---|
| Garaje (zona centro) | 90 - 160 EUR | 1.080 - 1.920 EUR |
| Trastero (5 m2, Chamberi) | 70 - 110 EUR | 840 - 1.320 EUR |
| Piscina (zona norte, solo verano) | 500 - 2.500 EUR | 5.000 - 10.000 EUR |
| Azotea (2 eventos/mes) | 400 - 1.000 EUR | 4.800 - 12.000 EUR |
| Habitacion | 350 - 650 EUR | 4.200 - 7.800 EUR |
Y todo esto sin pagar comision. En CholloExpress el propietario recibe el 100% del precio que fija. Publicar es gratis, sin cuotas y sin permanencia. Si tienes un espacio vacio en Madrid, publicalo hoy y empieza a generar ingresos esta misma semana.
Para inquilinos: donde encontrar espacios baratos en Madrid
Si buscas un garaje, trastero, piscina o cualquier espacio en Madrid, en CholloExpress encuentras precios de particulares: entre un 20% y un 40% mas baratos que los portales profesionales, porque son propietarios que alquilan directamente sin intermediarios.
Busca por barrio, filtra por precio y reserva online con pago seguro. Asi de facil.